一、項(xiàng)目名稱:四里棲霞苑B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、D5商住樓、E區(qū)和7#商業(yè)公建樓
二、公告時(shí)間:2025年5月14日
三、更正內(nèi)容:因房屋圖紙面積與最終實(shí)測(cè)房屋面積部分有出入,特此對(duì)上述項(xiàng)目名稱中房產(chǎn)的層數(shù)、建筑面積進(jìn)行更正,合同簽訂面積以最終實(shí)測(cè)房屋面積為準(zhǔn)。
四里棲霞苑B區(qū) | ||||||
房號(hào) | 所在層次 | 結(jié)構(gòu) | 房屋用途 | 套內(nèi)面積㎡ | 分?jǐn)偯娣e㎡ | 建筑面積㎡ |
B15商住公建樓S01 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 54.89 | 1.79 | 56.68 |
B15商住公建樓S02 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 67.40 | 2.19 | 69.59 |
B15商住公建樓S03 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 86.00 | 2.80 | 88.80 |
B15商住公建樓S04 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 94.84 | 3.09 | 97.93 |
B15商住公建樓S05 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 94.84 | 3.09 | 97.93 |
B15商住公建樓S06 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 110.41 | 3.59 | 114.00 |
B15商住公建樓S07 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 91.81 | 2.99 | 94.80 |
B15商住公建樓S08 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 54.89 | 1.79 | 56.68 |
B16商住公建樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.79 | 148.99 |
B16商住公建樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 204.19 | 6.78 | 210.97 |
B16商住公建樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 156.97 | 5.22 | 162.19 |
B16商住公建樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 4.98 | 154.88 |
B16商住公建樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 4.98 | 154.88 |
B16商住公建樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 204.19 | 6.78 | 210.97 |
B16商住公建樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 156.97 | 5.22 | 162.19 |
B16商住公建樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 146.36 | 19.24 | 165.60 |
B16商住公建樓S09 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 109.84 | 14.44 | 124.28 |
B17商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.83 | 149.03 |
B17商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.11 | 188.70 |
B17商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.07 | 187.34 |
B17商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.83 | 149.03 |
B18商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
B18商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
B18商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 178.57 | 5.97 | 184.54 |
B18商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
B18商住樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
B18商住樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
B18商住樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.06 | 187.33 |
B18商住樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
B19商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
B19商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
B19商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 178.57 | 5.97 | 184.54 |
B19商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
B19商住樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
B19商住樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
B19商住樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.06 | 187.33 |
B19商住樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
B20商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.83 | 149.03 |
B20商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.11 | 188.70 |
B20商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.07 | 187.34 |
B20商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.83 | 149.03 |
B21商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 136.36 | 4.53 | 140.89 |
B21商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 77.24 | 2.56 | 79.80 |
B21商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 146.30 | 4.86 | 151.16 |
B21商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 178.45 | 5.92 | 184.37 |
B21商住樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.71 | 6.06 | 188.77 |
B21商住樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 4.98 | 154.88 |
B21商住樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 4.98 | 154.88 |
B21商住樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 178.45 | 5.92 | 184.37 |
B21商住樓S09 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.71 | 6.06 | 188.77 |
B21商住樓S10 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.79 | 148.99 |
6#商業(yè)樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 105.84 | 2.18 | 108.02 |
6#商業(yè)樓S09 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 113.40 | 2.34 | 115.74 |
6#商業(yè)樓S10 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 114.66 | 2.37 | 117.03 |
四里棲霞苑C區(qū) | ||||||
房號(hào) | 所在層次 | 結(jié)構(gòu) | 房屋用途 | 套內(nèi)面積㎡ | 分?jǐn)偯娣e㎡ | 建筑面積㎡ |
C1商住公建樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 142.20 | 5.78 | 147.98 |
C4商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 183.58 | 5.84 | 189.42 |
C4商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 223.54 | 7.11 | 230.65 |
C4商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 238.96 | 7.60 | 246.56 |
C4商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 176.71 | 5.62 | 182.33 |
C4商住樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 124.15 | 3.95 | 128.10 |
C11商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
C11商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
C11商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.06 | 187.33 |
C11商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
C11商住樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
C11商住樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
C11商住樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.06 | 187.33 |
C11商住樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
C12商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
C12商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
C12商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.06 | 187.33 |
C12商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
C12商住樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 149.90 | 5.01 | 154.91 |
C12商住樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.10 | 188.69 |
C12商住樓S07 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.06 | 187.33 |
C12商住樓S08 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.82 | 149.02 |
C13商住樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 140.60 | 4.71 | 145.31 |
C13商住樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.59 | 6.12 | 188.71 |
C13商住樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 181.27 | 6.07 | 187.34 |
C13商住樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 144.20 | 4.83 | 149.03 |
C區(qū)農(nóng)貿(mào)超市 | 1-5層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 綜合超市 | 5906.37 | 0.00 | 5906.37 |
四里棲霞苑D區(qū) | ||||||
房號(hào) | 所在層次 | 結(jié)構(gòu) | 房屋用途 | 套內(nèi)面積㎡ | 分?jǐn)偯娣e㎡ | 建筑面積㎡ |
D1住宅公建樓S101 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 67.68 | 2.61 | 70.29 |
D1住宅公建樓S102 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 59.84 | 2.31 | 62.15 |
D2商住公建樓S101 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 63.22 | 2.24 | 65.46 |
D2商住公建樓S102 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 112.96 | 4.01 | 116.97 |
D2商住公建樓S103 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 112.96 | 4.01 | 116.97 |
D2商住公建樓S104 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 86.80 | 3.08 | 89.88 |
D2商住公建樓S105 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 87.24 | 3.09 | 90.33 |
D2商住公建樓S106 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 70.84 | 2.51 | 73.35 |
D8商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 95.40 | 3.13 | 98.53 |
D8商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 228.79 | 7.50 | 236.29 |
D8商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 135.94 | 4.46 | 140.40 |
D8商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 175.56 | 5.76 | 181.32 |
D8商住樓S105 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 153.50 | 5.04 | 158.54 |
D16商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 188.34 | 6.10 | 194.44 |
D16商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 62.20 | 2.01 | 64.21 |
D16商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 143.70 | 4.65 | 148.35 |
D16商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 171.50 | 5.55 | 177.05 |
D16商住樓S105 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 210.68 | 6.82 | 217.50 |
D21商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 95.40 | 3.14 | 98.54 |
D21商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 228.80 | 7.52 | 236.32 |
D21商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 128.74 | 4.23 | 132.97 |
D21商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 175.56 | 5.77 | 181.33 |
D21商住樓S105 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 147.80 | 4.86 | 152.66 |
1#商業(yè)樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 106.65 | 2.61 | 109.26 |
1#商業(yè)樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 106.65 | 2.61 | 109.26 |
1#商業(yè)樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 106.65 | 2.61 | 109.26 |
1#商業(yè)樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 106.65 | 2.61 | 109.26 |
1#商業(yè)樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 106.65 | 2.61 | 109.26 |
1#商業(yè)樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 99.54 | 2.44 | 101.98 |
2#商業(yè)樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 201.60 | 4.22 | 205.82 |
2#商業(yè)樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 201.60 | 4.22 | 205.82 |
2#商業(yè)樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 201.60 | 4.22 | 205.82 |
2#商業(yè)樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 201.60 | 4.22 | 205.82 |
2#商業(yè)樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 210.42 | 4.40 | 214.82 |
四里棲霞苑D5商住樓 | ||||||
房號(hào) | 所在層次 | 結(jié)構(gòu) | 房屋用途 | 套內(nèi)面積㎡ | 分?jǐn)偯娣e㎡ | 建筑面積㎡ |
S101 | 1-2層 | 鋼混 | 商業(yè)服務(wù) | 194.88 | 8.53 | 203.41 |
S102 | 1-2層 | 鋼混 | 商業(yè)服務(wù) | 181.94 | 7.96 | 189.90 |
S103 | 1-2層 | 鋼混 | 商業(yè)服務(wù) | 176.28 | 7.72 | 184.00 |
通廊 | 1層 | 鋼混 | 其他 | 43.20 | 0.00 | 43.20 |
平臺(tái) | 2層 | 鋼混 | 其他 | 38.87 | 0.00 | 38.87 |
301 | 3層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
302 | 3層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
303 | 3層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
304 | 3層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
305 | 3層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
306 | 3層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
401 | 4層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
402 | 4層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
403 | 4層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
404 | 4層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
405 | 4層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
406 | 4層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
501 | 5層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
502 | 5層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
503 | 5層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
504 | 5層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
505 | 5層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
506 | 5層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
601 | 6層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
602 | 6層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
603 | 6層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
604 | 6層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
605 | 6層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
606 | 6層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
701 | 7層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
702 | 7層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
703 | 7層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
704 | 7層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
705 | 7層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
706 | 7層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
801 | 8層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
802 | 8層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
803 | 8層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
804 | 8層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
805 | 8層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
806 | 8層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
901 | 9層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
902 | 9層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
903 | 9層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
904 | 9層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
905 | 9層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
906 | 9層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
1001 | 10層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
1002 | 10層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1003 | 10層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1004 | 10層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1005 | 10層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1006 | 10層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
1101 | 11層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
1102 | 11層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1103 | 11層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1104 | 11層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1105 | 11層 | 鋼混 | 住宅 | 36.98 | 13.62 | 50.60 |
1106 | 11層 | 鋼混 | 住宅 | 37.36 | 13.77 | 51.13 |
四里棲霞苑E區(qū) | ||||||
E3商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 133.64 | 4.26 | 137.90 |
E3商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 182.82 | 5.83 | 188.65 |
E3商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 186.08 | 5.93 | 192.01 |
E3商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 177.68 | 5.66 | 183.34 |
E3商住樓S105 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 156.83 | 5.00 | 161.83 |
E3商住樓S106 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 46.71 | 1.49 | 48.20 |
E3商住樓S107 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 151.44 | 4.83 | 156.27 |
E5商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 147.80 | 4.87 | 152.67 |
E5商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 175.21 | 5.77 | 180.98 |
E5商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 85.60 | 2.82 | 88.42 |
E5商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 222.24 | 7.32 | 229.56 |
E5商住樓S105 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 135.96 | 4.48 | 140.44 |
E6商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 210.68 | 6.88 | 217.56 |
E6商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 143.70 | 4.69 | 148.39 |
E6商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 171.50 | 5.60 | 177.10 |
E6商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 188.34 | 6.15 | 194.49 |
E6商住樓S105 | 1層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 62.20 | 2.03 | 64.23 |
E8商住樓S101 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 113.76 | 4.61 | 118.37 |
E8商住樓S102 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 133.24 | 5.40 | 138.64 |
E8商住樓S103 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 197.16 | 7.99 | 205.15 |
E8商住樓S104 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 113.04 | 4.58 | 117.62 |
4#商業(yè)樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 92.25 | 2.50 | 94.75 |
4#商業(yè)樓S02 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 92.25 | 2.50 | 94.75 |
4#商業(yè)樓S03 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 92.25 | 2.50 | 94.75 |
4#商業(yè)樓S04 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 92.25 | 2.50 | 94.75 |
4#商業(yè)樓S05 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 92.25 | 2.50 | 94.75 |
4#商業(yè)樓S06 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 92.25 | 2.50 | 94.75 |
3#商業(yè)公建樓S01 | 1-2層 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 商業(yè)服務(wù) | 193.98 | 5.12 | 199.10 |
